近代珍稀铜币市场参考价格表 价目表

| 序 | 铜币局名 | 说明 | 直径-厚度(mm)-重量(g) | 市场参考价(元) 下品-上品 |
| 1 | 广东造光绪通宝 | 此品穿孔为普品 | 24-1.3-4.4 | 600-900 |
| 2 | 广东仙版(贰仙) | 一般黄铜红铜较少 | 1200-1800 | |
| 3 | 广东五羊铜币 | 红铜质中间有孔 | 24-1.6-7.2 | 8000-10000 |
| 4 | 福建官局(二十文) | 正版,背FOO | 32.1-2.3-13.6 | 350-500 |
| 5 | “闽”字大清铜币(一文) | 光绪一文数量不多 | 1500-2500 | |
| 6 | 安徽光绪元奥博(五文) | 满文宝安-AN-HWEI | 23.3-1.3-3.6 | 3500-5000 |
| 7 | 安徽光绪元奥博(方孔十文) | 初版样币(破版也此价) | 28.3-1.7-7.6 | 8万-10万 |
| 8 | 安徽“奖”字币 | 当十文,用于奖赏部属 | 27.9-1.8-7.2 | 5000-6000 |
| 9 | 安徽元宝(二十文) | 33.2-2.2-14.7 | 7000-10000 | |
| 10 | 鄂字大清铜币 | 二十文 | 34.2-2.7-15 | 1600-2000 |
| 11 | 湘字大清铜币(十文) | 乙字龙 | 28.6-1.8-7.5 | 600-800 |
| 12 | 江南试造当十钱 | 一统万年 | 39.5-3.4-27.2 | 5000-6000 |
| 13 | 江南试造当十钱 | 天子万年 | 4000-5000 | |
| 14 | 江南造光绪元宝(十文) | 合面-合背 | 28.5-1.9-7.5 | 1300-2000 |
| 15 | 江南造光绪元宝(二十文) | 甲辰飞龙样币,存世稀少 | 12万-15万 | |
| 16 | 江苏省光绪元宝 | 二文 | 19.1-0.9-1.3 | 2000-3000 |
| 17 | 五文 | 23-1.3-3.4 | 3000-4000 | |
| 18 | 苏字大清铜币 | 二十文,常见为黄铜质 | 34.0-2.2-14.5 | 600-800 |
| 19 | 淮字大清铜币 | 十文,合面 | 28.1-1.9-7.8 | 800-1000 |
| 20 | 淮字大清铜币 | 二十文样币极罕 | 6万-8万 | |
| 21 | 江西光绪元宝当十 | 外缘文字特别小,背为飞龙图 | 28.5-1.8-7.4 | 2500-3000 |
| 22 | 奉天机械局 | 官版四分 | 400-500 | |
| 23 | 奉天机械局 | 小形 | 30.5-1.6-8.2 | 2000-300 |
| 24 | 奉天当十 | 当十 | 4000-5000 | |
| 25 | 奉天当百 | 当百 | 2000-2500 | |
| 26 | 奉天当圆 | 当圆 | 1800-2300 | |
| 27 | 东三省壹分 | 大字版 | 1.2万-1.5万 | |
| 28 | 东三省壹分 | 小字版(一分为普品) | 4500-7000 | |
| 29 | 哈尔滨壹分 | 珍稀 | 5万-6万 | |
| 30 | 四川官局造光绪元宝 | 二十文 | 32.5-2.3-14.4 | 600-800 |
| 31 | 四川官局造光绪元宝 | 五文 | 23.1-1.3-3.7 | 500-700 |
| 32 | 四川省造光绪元宝 | 当五。飞龙图 | 23.4-1.3-3.9 | 1万-2万 |
| 33 | 四川当三十 | 水,立,飞龙稀 | 10万-12万 | |
| 34 | 川字大清铜币 | 二文。五文 | 7000-8000 | |
| 35 | 川字光绪一文 | 戊申一文,黄铜 | 16.9-1.0-1.4 | 1800-2500 |
| 36 | 军政府帐造四川铜币 | 元年五文 | 1200-1500 | |
| 37 | 四川龙,狮铜币 | 一面龙一面狮 | 23.7-1.54-5.1 | 500-7000 |
| 38 | 无川铭嘉禾铜币 | 试铸,伍分 | 2500-3000 | |
| 39 | 无川铭嘉禾铜币 | 五十文 | 4000-5000 | |
| 40 | 川字边铸一百文 | 十五年 | 800-1000 | |
| 41 | 川字边铸一百文 | 十九年 | 30.0-1.5-6.8 | 500-700 |
| 42 | 四川梅花党微铜币 | 壹分 | 26.0-1.4-5.1 | 1万-1.1万 |
| 43 | 四川梅花党微铜币 | 壹分,厚版 | 25.5-3.9------ | 4万-五万 |
| 44 | 四川梅花党微铜币 | 贰分 | 29.6-2.0-9.5 | 1万-1.1万 |
| 45 | 浙江造光绪元宝 | 白铜合背 | 1500-1800 | |
| 46 | 浙江造光绪元宝 | 二十文 | 33.0-2.3-13.9 | 700-900 |
| 47 | 吉林省光绪元宝 | 吉字二文 | 200-250 | |
| 48 | 吉林省光绪元宝 | 官局造十个 | 5000-7000 | |
| 49 | 吉林省光绪元宝 | 中花当二十坐龙 | 33.3-2.0-12.4 | 1000-1500 |
| 50 | 吉林光绪二十个 | 满文 凹边小字 | 5000-6000 | |
| 51 | 宣统阴吉大清币 | 分厂,十文样币 | 28.2-2.0-7.2 | 7万-8万 |
| 52 | 吉林辛丑花蓝 | 二十个 | 8万-10万 | |
| 53 | 吉林辛丑花蓝 | 五十个 | 9万-11万 | |
| 54 | 吉林辛丑花蓝 | 一百个 | 38.2-3.6-31.1 | 9万-11万 |
| 55 | 山东省光绪元宝 | (十文)背二边改为五角星 | 28.2-1.7-7.1 | 500-800 |
| 56 | 山东省光绪元宝 | 十文,山东省二旁边花特大 | 28-1.6-6.7 | 1500-2000 |
| 57 | 光绪通宝 | 山东一文,背穿 | 5000-6000 | |
| 58 | 东字大清铜币 | 葫芦头 | 28.0-1.6-7.3 | 500-600 |
| 59 | 民国廿一年山东 | 贰拾文 | 3万-3.5万 | |
| 60 | 民国廿二年山东 | 贰拾文 | 30.8-1.5-7.5 | 2万-2.5万 |
| 61 | 河南省黄铜十文 | 外国试铸 | 1万-1.1万 | |
| 62 | 汴字已酉大清币 | 五文 | 23.6-2.1-4.6 | 1万-1.2万 |
| 63 | 汴字已酉大清币 | 二十文 | 2.5万-3.5万 | |
| 64 | 汴字已酉大清币 | 阔缘 | 39-3.9- ------ | 4万-5万 |
| 65 | 中华民国河南造十文铜币 | 两侧边花上有一条接线 | -- - -- -2.5g | 1500-2000 |
| 66 | 中华民国河南 | 当二十,合背 | 1500-2000 | |
| 67 | 中华民国河南造 | 五十文 | 6000-7000 | |
| 68 | 河南双旗铜币 | 伍百文 | 45.3-3.1-37.5 | 2万-2.5万 |
| 69 | 广西省光绪元宝 | 样币,未发行 | 28.3-2.0-8.5 | 9万-12万 |
| 70 | 云南大清铜币 | 宣统元宝 | 35-3.0-18.2 | 600-700 |
| 71 | 云南唐继尧像 | 纪念铜币 | 30-50 | |
| 72 | 民国廿一年云南 | 双旗铜币壹仙 | 24-1.6-4 | 4000-5000 |
| 73 | 民国二十一云南 | 双旗铜币贰仙 | 29.4-1.4-6.9 | 1200-1500 |
| 74 | 民国二十一云南 | 双旗铜币伍仙 | 30.3-1.95-14.7 | 700-1000 |
| 75 | 大中华民国云南 | 铜圆一仙 | 2000-2500 | |
| 76 | 甘肃辅币孔造五文 | 机制五文 沙版五文 | 21.3-1.75-4.5 --------------- | 2500-3000 250-300 |
| 77 | 中华民国背十文 | 机制 沙版 | 2.5-1.9-7.2 ------------ | 6000-7000 300-400 |
| 78 | 甘肃造币厂造 | 党微双旗铜元 | 36.3-1.5-12.8 | 1500-2000 |
| 79 | 民国十七年甘肃 | 孙像五枚 | 35.1-1.65-12.6 | 1200-1500 |
| 80 | 山西壹枚铜币 | 开国纪念币 | 1万-1.2万 | |
| 81 | 山西壹枚铜币 | 左右山西小禾穗 | 28-1.8-7.3 | 1500-1800 |
| 82 | 军工工友消费证 | 壹分 | 300-400 | |
| 83 | 军工工友消费证 | 贰分 | 28.6-2.0-8.2 | 350-450 |
| 84 | 军工工友消费证 | 伍完 | 28.7-2.1-9.35 | 3000-4000 |
| 85 | 军工工友消费证 | 壹角 | 28.7-2.2-9.5 | 2500-3500 |
| 86 | 宣统年大清铜币 | 一厘 | 16.7-1.3-1.7 | 4000-5000 |
| 87 | 宣统年大清铜币 | 五厘 | 25.1-1.7-5.6 | 6000-7000 |
| 88 | 宣统年大清铜币 | 一分 | 29.5-1.9-8.1 | 8000-9000 |
| 89 | 宣统年大清铜币 | 二分 | 34.7-2.5-16.4 | 1.2万-1.5万 |
| 90 | 宣统年大清铜币 | 一文无穿孔较稀 | 17.5-1.0-1.1 | 4000-5000 |
| 91 | 宣统年大清铜币 | 二文双花穿孔 | 6000-7000 | |
| 92 | 宣统年大清铜币 | 二文双枝花满穿 | 2.5万-3万 | |
| 93 | 宣统年大清铜币 | 五文 | 6000-8000 | |
| 94 | 宣统年大清铜币 | 五文宽缘 | 26.-1.7-6.6 | 7000-9000 |
| 95 | 宣统年大清铜币 | 二十文 | 34.5-2.2-13.6 | 1.3万-1.5万 |
| 96 | 度支部造币总厂 | 机制铜币一文 | 6000-7000 | |
| 97 | 中华民国开国纪念币(天津) | 五文 | 1万-1.5万 | |
| 98 | 中华民国开国纪念币(天津) | 二十文 | 1万-2万 | |
| 99 | 民国五年嘉禾壹分铜币(满穿) | 中间穿孔为一般流通品约10元 | 26.5-1.9-7.3 | 1000-1500 |
| 100 | 民国五年嘉禾五厘铜币(满穿) | 中间穿孔为一般流通品 | 22.5-1.4-3.5 | 1000-1500 |
| 101 | 民国五年嘉禾贰分铜币 | 二十二年造二分为普品50元 | 35004500 | |
| 102 | 中华民国共和纪念币 | 十文 签字版 | 28.0-1.6-6.4 | 2000-3000 |
| 103 | 袁世凯像共和纪念币 | 十文 小面 | 28.8-1.8-7.0 | 5000-6000 |
| 104 | 袁世凯像共和纪念币 | 白铜 | 1万-1.5万 | |
| 105 | 袁世凯像共和纪念币 | 大面,初铸样币 | 7万-9万 | |
| 106 | 袁世凯像共和纪念币 | 异面 | 28.5-1.8-7.2 | 1万-1.5万 |
| 107 | 孙中山像开国纪念币 | 双旗,无面值 | 4000-5000 | |
| 108 | 孙中山像开国纪念币 | 嘉禾 | 28.7-1.9-8.3 | 6000-7000 |
| 109 | 孙中山像开国纪念币 | 十文有珠圈 | 28.7-2.1-9.0 | 6000-7000 |
| 110 | 中山装像开国纪念币 | 背壹圆,异版 | 7000-8000 | |
| 111 | 黎元洪像开国纪念币 | 戴帽 无帽 | 28.1-1.8-6.77 28.1-1.7-6.7 | 1万-1.2万 8000-9000 |
| 112 | 徐世昌像十文纪念币 | 双旗 十年纪念 逆叶 | 4000-5000 1万-1.5万 3000-4000 | |
| 113 | 萧辉南像纪念币 | 小版 大版 | 8000-1万 150-200 | |
| 114 | 阎锡山纪念章 | 7000-9000 | ||
| 115 | 民国廿五年嘉禾 | 贰枚 壹分 | 7000-9000 5000-6000 | |
| 116 | 民国廿五年平字古布铜币 | 半分 布图平 党微平 | 7000-900 5000-6000 5000-6000 | |
| 117 | 中央造币厂桂林分厂 | 雄狮五周年纪念 马君武像 桂林市成立纪念 | 28-1.5-6.3 26-2.0-7.8 26-1.8-6.78 | 150-200 1500-2000 1500-2000 |
| 118 | 桂字古布铜币 | 大桂 小桂 | 500-600 1000-1200 | |
| 119 | 中央造币厂昆明分厂 | 周年纪念 二周年纪念 | 27.1-1.7-6.0 | 400-500 400-500 |
| 120 | 中央造厂古布币 | 二十六年半分 |
